Incomes: Grants for Education |
|||
Name | Label | Record | Waves 1 – 18 |
---|---|---|---|
wF151 | Income: educational grant | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
Incomes: Household Income |
|||
Name | Label | Record | Waves 1 – 18 |
---|---|---|---|
wFIEQFCA | HH Equivalence scale after hsing costs | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIEQFCB | HH Equivalence scale before hsing costs | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMB | HH benefit income month before intv | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMBI | Imputation flag – RFIHHMB (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMI | HH investment income month before intv | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMII | Imputation flag – RFIHHMI (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHML | HH labour income month before intv | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMLI | Imputation flag – RFIHHML (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMN | Household income: month before interview | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMNI | Imputation flag – RFIHHMN (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMNI | Imputation flag – RFIHHMN (derived) | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMN | Household income: month before interview | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMNL | HH non-labour income month before intv | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMP | HH pension income month before intv | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMT | HH transfer income month before intv | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMTI | Imputation flag – RFIHHMT (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHSEL | Flag: S/Emp loss not inc. in HH income | wHHRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYB | Annual household benefit income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYBI | Imputation flag – RFIHHYB (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYI | Annual household investment income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYII | Imputation flag – RFIHHYI (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYL | annual household labour income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYLI | Imputation flag – RFIHHYL (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYNI | Imputation flag – RFIHHYNL (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYNL | Annual household non-labour income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYP | Annual household pension income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYPI | Imputation flag – RFIHHYP (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYR | annual hh income (1.9.2007-1.9.2008) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYRI | Imputation flag – RFIHHYR (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYT | Annual household transfer income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYTI | Imputation flag – RFIHHYT (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHMNLI | Imputation flag – RFIHHMNL (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHB | hh ben income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHI | hh inv income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHNETI | hh net income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHNYRDE | real equivalised hh ann. income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHP | hh pension income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHT | hh transfer income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYNETI | hh. ann. net income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYRB | hh ann. ben income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYRI | hh ann. invest. income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYRLG | hh ann. gross labour income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYRLN | hh ann. net labour income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYRP | hh ann. pension income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYRT | hh ann. transfer income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wOTHLAB | oth hh lab income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
Incomes: Rents, Savings, Investments |
|||
Name | Label | Record | Waves 1 – 18 |
---|---|---|---|
wF155 | Income: rent from lodgers | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wF156 | Income: rent from other property | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMI | HH investment income month before intv | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHMII | Imputation flag – RFIHHMI (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYI | Annual household investment income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIHHYII | Imputation flag – RFIHHYI (derived) | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIMNII | Imputation flag – RFIMNI (derived) | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIMNI | Investment income: last month | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIYRDB1 | Over 500 in interest/dividends | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDB2 | Over 1000 in interest/dividends | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDB3 | Over 5000 in interest/dividends | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDB4 | Over 2500 in interest/dividends | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDB5 | Over 10000 in interest/dividends | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDB6 | Over 100 in interest/dividends | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDIA | Amount received in interest/dividends | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDIC | Amount interest/dividends – computed | wINDRESP | - - - - - - - - I J K L M N O P Q R |
wFIYRDII | Imputation flag – RFIYRDI (base) | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIYRDI | Income last year from dividends/interest | wINDRESP | A B C D E F G H - - - - - - - - - - |
wFIYRDIU | Income last yr dividend/interest > 1000 | wINDRESP | - - C D E F G H - - - - - - - - - - |
wFIYRII | Imputation flag – RFIYRI (derived) | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wFIYRI | Annual invest income (1.9.2007-1.9.2008) | wINDRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHI | hh inv income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wHHYRI | hh ann. invest. income | wHHRESP | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R |
wNVESTA | Savings/investments: nat sav certificates | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTB | Savings/investments: premium bonds | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTC1 | Over 5000 in investments | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTC2 | Over 15000 in investments | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTC3 | Over 50000 in investments | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTC4 | Over 1000 in investments | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTC5 | Over 100000 in investments | wINDRESP | - - - - - - - - - - - - - - O - - - |
wNVESTC | Savings/investments: unit/investment trust | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTD | Savings/investments: PEP | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTE | Savings/investments: shares | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTF | Savings/investments: nat sav bonds | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTG | Savings/investments: other | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVEST | IC: F15 = 4 TO 10 – Investments | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - - - - - |
wNVESTJ | Savings/investments: tessa/ISA | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTK | Total value of investments | wINDRESP | - - - - E - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTL | Which investment is largest asset | wINDRESP | - - - - E - - - - - - - - - - - - - |
wNVESTN | IC: No. investment types held | wINDRESP | - - - - E - - - - - - - - - - - - - |
wNVESTSJ | Investments in sole name or jointly held | wINDRESP | - - - - - - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTSK | Amnt. investments held in sole name | wINDRESP | - - - - - - - - - J - - - - O - - - |
wNVESTSP | Percentage share of investments | wINDRESP | - - - - - - - - - J - - - - O - - - |
wNVSTPN1 | PNO of 1st joint holder | wINDRESP | - - - - - - - - - - - - - - O - - - |
wNVSTPN2 | PNO of 2nd joint holder | wINDRESP | - - - - - - - - - - - - - - O - - - |
wNVSTPN3 | PNO of 3rd joint holder | wINDRESP | - - - - - - - - - - - - - - O - - - |
Incomes: Windfalls |
|||
Name | Label | Record | Waves 1 – 18 |
---|---|---|---|
wBSCNSP1 | How conversion bonus spent 1st mention | wINDRESP | - - - - - - G - - - - - - - - - - - |
wBSCNSP2 | How conversion bonus spent 2nd mention | wINDRESP | - - - - - - G - - - - - - - - - - - |
wBSCNSP | Use made of conversion bonus | wINDRESP | - - - - - - G - - - - - - - - - - - |
wBSCON | IC: BS conversion bonus received | wINDRESP | - - - - - - G - - - - - - - - - - - |
wRTRLYD | Early retirement: financial inducement | wINDRESP | - - - - - - - - - - K - - - - P - - |
wWINDFA | Lump sum – life insurance policy | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFAY | Amount of: Insurance policy | wINDRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFB | Lump sum – pension payout | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFBY | Amount of: Lump-sum pension | wINDRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFC | Lump sum – personal accident claim | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFCY | Amount of: Accident claim | wINDRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFD | Lump sum – redundancy payment | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFDY | Amount of: Redundancy payment | wINDRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFE | Lump sum – employment bonus | wINDRESP | - - - - E - - - - - - - - - - - - - |
wWINDFF | Lump sum – inheritance / bequest | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFFY | Amount of: Inheritance/bequest | wINDRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFG | Lump sum – win on pools/nat.Lottery etc | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFGY | Amount of: Pools/lottery win | wINDRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFH | Lump sum – anything else | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFHY | Amount of: Something else | wINDRESP | - - - - - - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFI | Lump sum – Building Society conversion | wINDRESP | - - - - - - G - - - - - - - - - - - |
wWINDF | Received lump payment | wINDRESP | - - - - E - G H I J K L M N O P Q R |
wWINDFIY | Amount of: Building Society conversion | wINDRESP | - - - - - - G - - - - - - - - - - - |
wWINDFY | Lump sum – how much | wINDRESP | - - - - E - - - - - - - - - - - - - |